全球即时:同力日升(605286)龙虎榜数据(04-04)
发布时间:2023-04-04 17:08:53
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,同力日升因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。同力日升当日收报34.50元,涨跌幅-9.99%,偏离值-10.48%,换手率13.51%,成交额2.31亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券上海中兴路营业部 | 849.12 | - | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 465.18 | - | - |
3 | 光大证券丹阳中新路营业部 | 425.4 | - | - |
4 | 安信证券盐城世纪大道营业部 | 355 | - | - |
5 | 光大证券证券投资部 | 341.5 | - | - |
合计 | - | 2436.2 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4742.14 | - |
2 | 机构专用 | - | 3518.82 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 2105.31 | - |
4 | 宏信证券成都人民南路营业部 | - | 719.85 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 502.9 | - |
合计 | - | - | 11589.02 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。